Rada Optima je najpredávanejší výrobok . Je to zásypová rada kotlov, takže bez zásobníka paliva. Obsahujú vodný rošt pre zvýšenie účinnosti kotlov a tiež obsahujú nášľapový odpopolňovač pre jednoduché roštovanie popola.
Rada Optima môže byť rozdelená:
DEFRO OPTIMA KOMFORT je kotol s horným doskovým výmenníkom tepla, čo zaručuje jeho štíhlosť, na úkor jeho výšky. Kotol naviac obsahuje ďalšie dvierka na čistenie horného výmenníka tepla, čo zaručuje jeho komfortnú prevádzku. To z neho robí jedničku v obľúbenosti.
DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS. Tieto kotly obsahujú štandardne dodávaný PID komínový regulátor, ktorý šetrí palivo maximálne, minimalizuje komínové straty a zabezpečuje maximálnu účinnosť našich kotlov.
Prípona PLUS znamená, že kotol obsahuje nadstavbu na riadenie horenia, za pomoci vháňania vzduchu do kotla, pomocou rozvodných vzduchových kanálov, ktoré zabezpečujú, že dúchanie kotla nebude obmedzené popolom.
Kotly sú určené na spaľovanie tuhých palív: uhlie, drevo, hobliny a piliny. Veľká spaľovacia komora umožňuje niekoľko hodinové spaľovanie na jedno naloženie. Proces spaľovania riadi elektronický regulátor za pomoci nafúkavacieho ventilátora, čo ma za následok kvalitnejšie a úspornejšie spaľovanie paliva.
Čistiace otvory a ich umiestnenie, regulovateľné stopky pre vyrovnanie kotla, alebo predĺženie sopúcha s regulačnou klapkou ťahu – to je len niekoľko z riešení pre vysoký komfort používania.
Technické údaje | |||||||||
Popis / Typ | Jednotka | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Nominálny výkon | kW | 2,4-8 | 3-10 | 3,6-12 | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-35 |
Plocha výmenníka | m 2 | 1,2 | 1,5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.7 |
Výhrevná plocha do: | m 2 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Objem spaľovacej komory | kg | ~18 | ~21 | ~ 21 | ~ 30 | ~ 41 | ~ 51 | ~ 65 | ~ 75 |
Tepelná účinnosť | % | ~ 85,8 | |||||||
Max. dovolený pracovný tlak | bar | 1.5 | |||||||
Požadovaný ťah spalín | Pa | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Tep. vody na výstupe min/max | ° C | 90 | |||||||
Hmotnosť kotla | kg | 200 | 253 | 258 | 277 | 321 | 357 | 453 | 479 |
Objem vody | l | 36 | 50 | 53 | 60 | 72 | 81 | 95 | 112 |
Prierez komína | cm x cm ø mm |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
14x14 160 |
15x15 170 |
16x16 180 |
17x17 190 |
18x18 200 |
Minimálna výška komína | m | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Šírka | mm | 550 | 550 | 560 | 610 | 610 | 660 | 760 | 760 |
Hĺbka | mm | 890 | 1045 | 1045 | 1045 | 1115 | 1145 | 1145 | 1215 |
Výška | mm | 1407 | 1530 | 1530 | 1570 | 1620 | 1625 | 1625 | 1640 |
Napájanie | V/Hz | 230/50 | |||||||
Max. spotreba el. energie | W | 39-45 | |||||||
Výstup a spiatočka Dn | mm | G 1 ½ " | |||||||
Priemer dymovodu | mm | 127 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Výška od spodnej hrany dymovodu | mm | 1080 | 1165 | 1165 | 1210 | 1260 | 1265 | 1265 | 1275 |
BE-PROSTAV, s.r.o.
2. e-mail: bella@orava.sk
+421 905 783 360
Po-Pi 8:00 - 17:00
So 8:00 - 12:00
IČO: 44 328 028
IčDPH: SK 2022 708 446
Vytvorené službou Webnode